Banks and credit unions we track
CD and share certificate rates from 123 institutions, read from each one's own website. Search by name or narrow the list by state.
| Institution | Type | Where you can open | Best APY |
|---|---|---|---|
| 1st Source Bank | Bank · HQ South Bend, IN | FL, IN, MI | 4.00%15 months |
| Alliant Credit Union | Credit union · HQ Chicago, IL | IL | 4.35%12 months |
| Ally Bank | Bank · HQ Sandy, UT | Nationwide | 4.40%18 months |
| Amarillo National Bank | Bank · HQ Amarillo, TX | TX | 4.00%6 months |
| America First Credit Union | Credit union · HQ Riverdale, UT | AZ, CA, ID, NM, NV, UT | 4.45%60 months |
| American Express National Bank | Bank · HQ Sandy, UT | Nationwide | 4.40%10 months |
| American Savings Bank (Hawaii) | Bank · HQ Honolulu, HI | HI | 3.10%6 months |
| Apple Bank | Bank · HQ New York, NY | NJ, NY | 4.00%6 months |
| Associated Bank | Bank · HQ Green Bay, WI | IA, IL, MN, MO, NE, WI | 4.40%13 months |
| Atlantic Union Bank | Bank · HQ Richmond, VA | DC, MD, NC, VA | 4.15%13 months |
| Bank of America | Bank · HQ Charlotte, NC | 40 states | 4.00%7 months |
| Bank of Hawaii | Bank · HQ Honolulu, HI | GU, HI, MP, PW | 3.40%12 months |
| BankPlus | Bank · HQ Belzoni, MS | AL, FL, LA, MS | 0.55%60 months |
| Barclays | Bank · HQ Wilmington, DE | Nationwide | 4.75%24 months |
| Bask Bank | Bank · HQ Dallas, TX | Nationwide | 4.35%12 months |
| BECU | Credit union · HQ Tukwila, WA | SC, WA | 3.50%12 months |
| Bell Bank | Bank · HQ Fargo, ND | AZ, ID, MN, ND | 4.35%17 months |
| Bellco Credit Union | Credit union · HQ Greenwood Village, CO | CO | 4.10%60 months |
| BMO Bank | Bank · HQ Chicago, IL | 23 states | 3.35%59 months |
| BOK Financial (Bank of Oklahoma) | Bank · HQ Tulsa, OK | 8 states | 4.25%14 months |
| Busey Bank | Bank · HQ Champaign, IL | 10 states | 4.20%13 months |
| Byline Bank | Bank · HQ Chicago, IL | CA, IL, NC, WI | 4.10%13 months |
| Cambridge Savings Bank | Bank · HQ Cambridge, MA | MA | 4.10%10 months |
| Camden National Bank | Bank · HQ Camden, ME | ME, NH | 3.35%6 months |
| Capital One | Bank · HQ McLean, VA | Nationwide | 4.40%11 months |
| CFG Bank | Bank · HQ Lutherville, MD | MD | 4.50%18 months |
| Chase Bank | Bank · HQ Columbus, OH | 49 states | 4.00%8 months |
| CIBC Bank USA (CIBC Agility) | Bank · HQ Chicago, IL | Nationwide | 4.50%12 months |
| CIT Bank | Bank · HQ Raleigh, NC | Nationwide | 4.00%12 months |
| Citadel Credit Union | Credit union · HQ Exton, PA | PA | 4.40%20 months |
| Citizens Bank | Bank · HQ Providence, RI | 15 states | 4.40%10 months |
| City National Bank | Bank · HQ Los Angeles, CA | 8 states | 4.39%12 months |
| Climate First Bank | Bank · HQ Saint Petersburg, FL | FL | 4.46%12 months |
| Coastal Credit Union | Credit union · HQ Raleigh, NC | NC | 4.50%60 months |
| Community First Credit Union | Credit union · HQ Appleton, WI | WI | 5.05%5 months |
| ConnectOne Bank | Bank · HQ Englewood Cliffs, NJ | FL, NJ, NY | 3.75%4 months |
| Connexus Credit Union | Credit union · HQ Wausau, WI | IL, MN, WI | 4.00%6 months |
| Consumers Credit Union | Credit union · HQ Lake Forest, IL | IL | 4.45%7 months |
| Customers Bank | Bank · HQ Malvern, PA | NJ, NY, PA | 3.85%3 months |
| DCU (Digital Federal Credit Union) | Credit union · HQ San Jose, CA | 9 states | 3.50%12 months |
| Delta Community Credit Union | Credit union · HQ Atlanta, GA | GA, KY, TX, UT | 4.00%12 months |
| Desert Financial Credit Union | Credit union · HQ Phoenix, AZ | AZ | 4.05%60 months |
| DFCU Financial | Credit union · HQ Dearborn, MI | FL, MI | 4.40%24 months |
| Dupaco Community Credit Union | Credit union · HQ Dubuque, IA | IA, IL, WI | 4.50%25 months |
| E*TRADE (Morgan Stanley Private Bank) | Bank · HQ Purchase, NY | Nationwide | 4.80%24 months |
| EagleBank | Bank · HQ Bethesda, MD | DC, MD, VA | 4.45%12 months |
| Eastern Bank | Bank · HQ Boston, MA | MA, NH, RI | 4.30%18 months |
| Eastman Credit Union | Credit union · HQ Kingsport, TN | TN, TX, VA | 4.25%180 days |
| Empower Federal Credit Union | Credit union · HQ Syracuse, NY | NY | 5.00%6 months |
| EverBank | Bank · HQ Jacksonville, FL | Nationwide | 4.35%24 months |
| FAIRWINDS Credit Union | Credit union · HQ Orlando, FL | FL | 3.70%60 months |
| Fifth Third Bank | Bank · HQ Cincinnati, OH | 16 states | 4.15%13 months |
| FIG Credit Union | Credit union · HQ Los Angeles, CA | AZ, CA, KS, MI, OK, TX | 4.15%60 months |
| First Citizens Bank | Bank · HQ Raleigh, NC | 23 states | 4.00%5 months |
| First Commonwealth Bank | Bank · HQ Indiana, PA | OH, PA | 4.25%15 months |
| First National Bank (FNB) | Bank · HQ Greenville, PA | 8 states | 4.15%13 months |
| Flagstar Bank | Bank · HQ Hicksville, NY | 10 states | 4.30%12 months |
| Florida Credit Union | Credit union · HQ Gainesville, FL | FL | 4.50%19 months |
| Forbright Bank | Bank · HQ Potomac, MD | MD | 3.75%9 months |
| Fulton Bank | Bank · HQ Lancaster, PA | DE, MD, NJ, PA, VA | 4.00%7 months |
| Genisys Credit Union | Credit union · HQ Auburn Hills, MI | MI, MN | 4.60%13 months |
| Gesa Credit Union | Credit union · HQ Richland, WA | ID, WA | 4.50%17 months |
| Happen Bank | Bank · HQ Lehi, UT | CA, UT | 4.76%24 months |
| Huntington Bank | Bank · HQ Columbus, OH | 21 states | 4.30%11 months |
| Idaho Central Credit Union | Credit union · HQ Chubbuck, ID | AZ, ID, WA | 4.30%60 months |
| Johnson Bank | Bank · HQ Racine, WI | WI | 3.85%13 months |
| KeyBank | Bank · HQ Cleveland, OH | 16 states | 4.00%12 months |
| Lake City Bank | Bank · HQ Warsaw, IN | IN | 3.90%13 months |
| Landmark Credit Union | Credit union · HQ Brookfield, WI | WI | 4.40%12 months |
| M&T Bank | Bank · HQ Buffalo, NY | 14 states | 4.25%18 months |
| Marcus by Goldman Sachs | Bank · HQ New York, NY | Nationwide | 4.40%12 months |
| Members 1st Federal Credit Union | Credit union · HQ Enola, PA | PA | 1.70%36 months |
| Mercantile Bank | Bank · HQ Grand Rapids, MI | MI | 3.95%6 months |
| Merchants Bank of Indiana | Bank · HQ Carmel, IN | IN | 3.82%3 months |
| Mid Penn Bank | Bank · HQ Millersburg, PA | NJ, PA | 4.00%12 months |
| Middlesex Savings Bank | Bank · HQ Natick, MA | MA | 4.10%7 months |
| MIDFLORIDA Credit Union | Credit union · HQ Lakeland, FL | FL | 4.00%36 months |
| Mission Federal Credit Union | Credit union · HQ San Diego, CA | CA | 4.00%11 months |
| Mountain America Credit Union | Credit union · HQ Sandy, UT | AZ, ID, MT, NV, UT | 4.60%24 months |
| NASA Federal Credit Union | Credit union · HQ Upper Marlboro, MD | DC, MD, VA | 4.55%49 months |
| Navy Federal Credit Union | Credit union · HQ Vienna, VA | 33 states | 4.35%12 months |
| Newtek Bank | Bank · HQ Miami, FL | FL | 5.00%24 months |
| Nicolet National Bank | Bank · HQ Green Bay, WI | CO, FL, IA, MI, MN, WI | 4.75%60 months |
| Northwest Bank | Bank · HQ Warren, PA | IN, NY, OH, PA | 4.00%12 months |
| NuVision Credit Union | Credit union · HQ Huntington Beach, CA | AK, AZ, CA, WA, WY | 3.55%12 months |
| OceanFirst Bank | Bank · HQ Toms River, NJ | NJ, NY, PA | 0.50%84 months |
| Patelco Credit Union | Credit union · HQ Dublin, CA | CA | 4.25%7 months |
| PenAir Credit Union | Credit union · HQ Pensacola, FL | AL, FL, VA | 4.20%17 months |
| PenFed Credit Union | Credit union · HQ McLean, VA | Nationwide | 3.50%60 months |
| PNC Bank | Bank · HQ Wilmington, DE | 28 states | 4.25%13 months |
| Poppy Bank | Bank · HQ Santa Rosa, CA | CA | 4.25%3 months |
| Popular Direct | Bank · HQ New York, NY | Nationwide | 5.00%60 months |
| PSECU | Credit union · HQ Harrisburg, PA | PA | 3.65%18 months |
| Randolph-Brooks Federal Credit Union (RBFCU) | Credit union · HQ Universal City, TX | TX | 3.91%18 months |
| Rockland Trust | Bank · HQ Rockland, MA | MA, NH | 4.15%18 months |
| Sallie Mae Bank | Bank · HQ Salt Lake City, UT | Nationwide | 4.75%60 months |
| SchoolsFirst Federal Credit Union | Credit union · HQ Santa Ana, CA | CA | 4.30%19 months |
| Shore United Bank | Bank · HQ Easton, MD | DE, MD, VA | 4.00%12 months |
| Southside Bank | Bank · HQ Tyler, TX | TX | 3.80%12 months |
| Space Coast Credit Union | Credit union · HQ Melbourne, FL | FL | 4.25%12 months |
| Star One Credit Union | Credit union · HQ Sunnyvale, CA | CA | 3.75%24 months |
| State Employees' Credit Union (SECU) | Credit union · HQ Raleigh, NC | NC | 4.30%18 months |
| Summit Credit Union | Credit union · HQ Madison, WI | WI | 4.50%16 months |
| Suncoast Credit Union | Credit union · HQ Tampa, FL | FL | 4.50%18 months |
| Synchrony Bank | Bank · HQ Draper, UT | Nationwide | 4.50%60 months |
| TD Bank | Bank · HQ Wilmington, DE | 16 states | 4.30%24 months |
| Teachers Federal Credit Union | Credit union · HQ Hauppauge, NY | NY, FL | 4.50%22 months |
| Tri Counties Bank | Bank · HQ Chico, CA | CA | 3.70%11 months |
| Truliant Federal Credit Union | Credit union · HQ Winston-Salem, NC | NC, SC, VA | 5.00%12 months |
| TrustCo Bank | Bank · HQ Glenville, NY | FL, MA, NJ, NY, VT | 4.40%6 months |
| U.S. Bank | Bank · HQ Cincinnati, OH | 29 states | 3.50%9 months |
| United Bank | Bank · HQ Fairfax, VA | 9 states | 4.05%11 months |
| USAA Bank | Bank · HQ Phoenix, AZ | AZ, CO, MD, NY, TX | 4.01%91 days |
| UW Credit Union | Credit union · HQ Madison, WI | WI | 4.25%14 months |
| Valley Bank | Bank · HQ Passaic, NJ | AL, CA, FL, IL, NJ, NY | 4.10%6 months |
| VyStar Credit Union | Credit union · HQ Jacksonville, FL | FL, GA | 4.35%30 months |
| WaFd Bank | Bank · HQ Seattle, WA | 9 states | 4.10%13 months |
| Webster Bank | Bank · HQ Wilmington, DE | 9 states | 4.25%11 months |
| Wells Fargo | Bank · HQ Sioux Falls, SD | 40 states | 4.25%11 months |
| Wings Credit Union (formerly Ent) | Credit union · HQ Colorado Springs, CO | CO, FL, GA, MI, MN, WI | 4.80%6 months |
| Wintrust Bank | Bank · HQ Chicago, IL | IL | 4.00%13 months |
| Wright-Patt Credit Union | Credit union · HQ Beavercreek, OH | OH | 4.70%72 months |
| WSFS Bank | Bank · HQ Wilmington, DE | DE, NJ, PA | 4.25%7 months |
Checked but not verified daily
We looked at these institutions but do not publish their rates. Check current rates on each institution's own site.
- Amerant Bank Bank · HQ Coral Gables, FL We have not found a complete CD rate table on its website that we can verify daily. Checked October 22, 2026. Current rates on www.amerantbank.com
- Bank OZK Bank · HQ Little Rock, AR We have not found a complete CD rate table on its website that we can verify daily. Checked October 22, 2026. Current rates on www.ozk.com
- Citibank Bank · HQ Sioux Falls, SD Its website blocks automated access, so we cannot verify its rates daily. Checked October 22, 2026. Current rates on www.citi.com
- Financial Partners Credit Union Credit union · HQ Downey, CA Its website blocks automated access, so we cannot verify its rates daily. Checked October 22, 2026. Current rates on fpcu.org
- German American Bank Bank · HQ Jasper, IN We have not found a complete CD rate table on its website that we can verify daily. Checked October 22, 2026. Current rates on germanamerican.com
- Leader Bank Bank · HQ Arlington, MA Its website blocks automated access, so we cannot verify its rates daily. Checked October 22, 2026. Current rates on www.leaderbank.com
- Liberty Bank Bank · HQ Middletown, CT Its website blocks automated access, so we cannot verify its rates daily. Checked October 22, 2026. Current rates on www.liberty-bank.com
- Needham Bank Bank · HQ Needham, MA Its website blocks automated access, so we cannot verify its rates daily. Checked October 22, 2026. Current rates on www.needhambank.com
- Old National Bank Bank · HQ Evansville, IN We have not found a complete CD rate table on its website that we can verify daily. Checked October 22, 2026. Current rates on www.oldnational.com
- OMB Bank Bank · HQ Springfield, MO Its website blocks automated access, so we cannot verify its rates daily. Checked October 22, 2026. Current rates on www.ombbank.com
- Sunflower Bank Bank · HQ Dallas, TX We have not found a complete CD rate table on its website that we can verify daily. Checked October 22, 2026. Current rates on www.sunflowerbank.com